XANTO S 10 - 20 kVA, 3/1~
Technische Daten
Datenblatt XANTO S mit ausführlichen technischen Daten herunterladen.
| Modell | XANTO S 10000 3/1~ | XANTO S 15000 3/1~ | XANTO S 20000 3/1~ |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | XS100003/1 | XS150003/1 | XS200003/1 |
|
|
|
|
|
| EINGANG | |||
| Spannung (Normalbetrieb) | 400 VAC (304 - 456 VAC), 3-phasig | ||
| Spannung (Bypassbetrieb) | 230 VAC (160 - 276 VAC), 1-phasig | ||
| Frequenz | 50/60 ±5 %, autom. Auswahl | ||
| Stromstärke (Normalbetrieb, max.) | 17,0 A | 26,0 A | 34,0 A |
| Stromstärke (Bypassbetrieb, max.) | 44,0 A | 68,0 A | 91,0 A |
| AUSGANG | |||
| Nennleistung | 10000 VA 7000 W |
15000 VA 10500 W |
20000 VA 14000 W |
| Spannung | 208/220/230/240 VAC ±3 %, einstellbar mit DIP-Schalter | ||
| Frequenz | 50/60 Hz ±0,5 % (freilaufend) | ||
| Kurvenform | Sinuswelle | ||
| BATTERIE | |||
| Typ | 12 V / 7 Ah | ohne | ohne |
| Anzahl | 40 | ohne | ohne |
| Überbrückungszeit in min bei 50 % / 100 % Last | |||
| Standard | 24 / 11 | - | - |
| + 1 Batteriepaket | 130 / 65 | 50 / 25 | 29 / 14 |
| + 2 Batteriepakete | 280 / 140 | 129 / 60 | 90 / 40 |
| BATTERIEPAKET | |||
| Typ | 12 V / 40 Ah | 12 V / 40 Ah | 12 V / 40 Ah |
| Anzahl | 20 | 20 | 20 |
| SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLÜSSE | |||
| Schnittstellen | RS232, USB (optional), Relais (optional), AS400 (optional), SNMP (optional) | ||
| Ausgangsanschlüsse | auf Klemmen | auf Klemmen | auf Klemmen |
| MASSE UND GEWICHTE USV | |||
| Abmessungen (B x H x T in mm) |
340 x 915 x 640 | 380 x 980 x 660 | 380 x 980 x 660 |
| Gewicht | 200 kg | 93 kg | 93 kg |
| MASSE UND GEWICHTE BATTERIEPAKET | |||
| Abmessungen (B x H x T in mm) |
380 x 915 x 645 | 380 x 915 x 645 | 380 x 915 x 645 |
| Gewicht | 378 kg | 378 kg | 378 kg |



