Revisionsumgehungen (manueller Bypass)
Nur 1HE Einbauhöhe durch besonders platzsparendes Design!
Der EBS ist ein externer mechanischer Umgehungsschalter, der es ermöglicht die USV-Anlage bei laufendem Betrieb physikalisch aus dem System herauszunehmen. Durch einen Wahlschalter kann zwischen USV-Strom und normalem Netzstrom umgeschaltet werden, wodurch die Verbraucher weiterhin versorgt werden und die USV-Anlage problemlos ausgebaut werden kann. Durch die vertiefte Ausführung wird ein einfaches und sicheres Einstecken gewährleistet und durch die Ausnehmungen für Kabelführungen können die Zu- und Ableitungen sicher zu den Verbrauchern geführt werden.
... Bypass 2kVA
Technische Daten und Bestelldaten
| Artikel-Nr. | Bzeichnung | Abmessungen (B x H x T) |
Gewicht | verwendbar mit | |
|---|---|---|---|---|---|
| HU2kVA-WG | Revisionsumgehung für XANTO bis 2000VA; Montagefertig inkl. Anschlusskabel | 200 x 80 x 60 mm | 1,5 kg | XRT1000, XRT2000, XS700, XS1000, XS1500, XS2000 | |
| HU2kVA-RACK | 19"-Revisionsumgehung für XANTO bis 2000VA; Montagefertig inkl. Anschlusskabel | 483 x 89 (2HE) x 85 mm | 2 kg | XRT1000, XRT2000, XS700R, XS1000R, XS1500R, XS2000R | |
| HU3kVA-WG | Revisionsumgehung für XANTO 3000VA; Montagefertig inkl. Anschlusskabel | 200 x 80 x 80 mm | 1,5 kg | XRT3000, XS3000 | |
| HU3kVA-RACK | 19"-Revisionsumgehung für XANTO 3000VA; Montagefertig inkl. Anschlusskabel | 483 x 89 (2HE) x 85 m | 2 kg | XRT3000, XS3000R | |
| HU10kVA-1/1-WG | Revisionsumgehung für XANTO 6000 – 10.000VA, 1/1~ | 300 x 400 x 120 mm | 10 kg | XS6000, XS10000 | |
| HU20kVA-3/1-WG | Revisionsumgehung für XANTO 10.000 – 20.000VA, 3/1~ | 300 x 400 x 120 mm | 10 kg | XS10000, XS15000, XS20000 | |
| 012.648 | Externe Handumgehung bis 2 kVA EBS 2000 | 2,5 kg | ZA800, ZA1000, ZA1500, XRT1000, XRT2000, XS700R, XS1000R, XS1500R, XS2000R | ||
| 012.649 | Externe Handumgehung bis 3 kVA EBS 3000 | 2,5 kg | ZA3000, XRT3000, XS3000R |
Downloads
| Dateiname | Dateiformat | Bildgröße | Dateigröße | |||
![]() |
Externe Handumgehung bis 2 kVA | man_hu2kva-wg.pdf | 63 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung bis 2 kVA Rack | man_hu2kva-rack.pdf | 64 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung 3 kVA | man_hu3kva-wg.pdf | 64 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung 3 kVA Rack | man_hu3kva-rack.pdf | 65 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung 6 kVA und 10 kVA 1/1~ | man_hu10kva-1-1-wg.pdf | 62 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung 10 - 20 kVA 3/1~ | man_hu20kva-3-1-wg.pdf | 73 kB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung bis 2 kVA EBS 2000 | EBS_2000_1HE.pdf | 1,3 MB | download | ||
![]() |
Externe Handumgehung bis 3 kVA EBS 3000 | EBS_3000_1HE.pdf | 1,3 MB | download |




